證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:2012—032
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
二○一二年半年度報告更正公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 | 
公司2012年半年度報告于2012年8月18日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn),因工作疏忽,其中報告全文之合并會計報表附注中列示的“期末預(yù)付賬款前五名單位”出現(xiàn)差錯,現(xiàn)更正如下:
原披露內(nèi)容:
(2)期末預(yù)付款項前五名單位列示如下:
| 單位名稱 | 與本公司 關(guān)系 | 期末賬面 余額 | 占預(yù)付賬款總額的比例 | 預(yù)付時間 | 未結(jié)算原因 | 
| 第一名 | 供應(yīng)商 | 12,016,060.40 | 9.33% | 2012年 | 材料未到 | 
| 第二名 | 供應(yīng)商 | 5,859,659.99 | 4.55% | 2012年 | 設(shè)備尚未交付 | 
| 第三名 | 供應(yīng)商 | 3,470,636.22 | 2.70% | 2012年 | 材料未到 | 
| 第四名 | 供應(yīng)商 | 3,370,950.00 | 2.62% | 2012年 | 設(shè)備尚未交付 | 
| 第五名 | 政府部門 | 3,000,000.00 | 2.33% | 2010年 | 土地款未結(jié)算 | 
| 合 計 | 
 | 27,717,306.61 | 21.53% | 
 | 
 | 
現(xiàn)更正為:
(2)期末預(yù)付款項前五名單位列示如下:
| 單位名稱 | 與本公司 關(guān)系 | 期末賬面 余額 | 占預(yù)付賬款總額的比例 | 預(yù)付時間 | 未結(jié)算原因 | 
| 第一名 | 政府部門 | 58,994,135.94 | 45.82% | 2011年、2012年 | 土地款未結(jié)算 | 
| 第二名 | 供應(yīng)商 | 12,016,060.40 | 9.33% | 2012年 | 材料未到 | 
| 第三名 | 供應(yīng)商 | 5,859,659.99 | 4.55% | 2012年 | 設(shè)備尚未交付 | 
| 第四名 | 供應(yīng)商 | 3,470,636.22 | 2.70% | 2012年 | 材料未到 | 
| 第五名 | 供應(yīng)商 | 3,370,950.00 | 2.62% | 2012年 | 設(shè)備尚未交付 | 
| 合 計 | 
 | 83,711,442.55 | 65.02% | 
 | 
 | 
特此公告,并向廣大投資者致以歉意!更正后的公司2012年半年度報告全文(更正版)一并刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會
二○一二年八月二十八日

 
 




 
  閩公網(wǎng)安備 35060202000132號
 閩公網(wǎng)安備 35060202000132號